31.07.2023 | Orebro - GAIS | 2 1,90 Odd | LOSS |
| Malmo - Varnamo | 1 1st half 1,72 Odd | LOSS |
| Utsikten - Helsingborg | BTTS 1,90 Odd | WIN |
| Aarhus - Nordsjaelland | BTTS 1,80 Odd | WIN |
| | 11,17 Odd | LOSS |
30.07.2023 | Helsingor - B.93 | 1 1,95 Odd | WIN |
| Floridsdorfer - Ried | BTTS 1,66 Odd | WIN |
| Hammarby - Norrkoping | 1 2,00 Odd | WIN |
| Rosenborg - Odd | 1 1,70 Odd | WIN |
| | 11,00 Odd | WIN |
29.07.2023 | Altach - Salzburg | 2 1st half 1,90 Odd | WIN |
| Fluminense - Santos | 1 1,60 Odd | WIN |
| Kolding IF - Hillerod | 1 1st half 2,05 Odd | WIN |
| Istra 1961 - D. Zagreb | 2 1st half 1,95 Odd | WIN |
| | 12,15 Odd | WIN |
28.07.2023 | Lafnitz - Kapfenberg | 1 1,80 Odd | WIN |
| Viborg - Lyngby | Over 2,5 goals 1,90 Odd | WIN |
| Kerry FC - Finn Harps | 2 1,85 Odd | WIN |
| Wexford - Treaty Utd. | 1 DNB 1,80 Odd | WIN |
| | 11,38 Odd | WIN |
27.07.2023 | Gent - Zilina | 1 1st half 1,57 Odd | WIN |
| Brugge - Aarhus | 1 1,70 Odd | WIN |
| Sutjeska - Santa Coloma | 1 1,57 Odd | WIN |
| Derry City - KuPS | BTTS 2,20 Odd | WIN |
| | 9,21 Odd | WIN |
26.07.2023 | Struga - Buducnost | 1 1,90 Odd | WIN |
| Midtjylland - Niedercorn | 1 1st half 1,50 Odd | WIN |
| Edinburgh City - Ross County | 2 1st half 1,83 Odd | WIN |
| Rakow - Qarabag | 1 2,00 Odd | WIN |
| | 10,43 Odd | WIN |
25.07.2023 | A. Italiano - Curico Unido | 1 2,20 Odd | WIN |
| Banfield - Godoy Cruz | 1 1,73 Odd | WIN |
| Thor Akureyri - Grotta | 1 DNB 1,72 Odd | WIN |
| St. Johnstone - Ayr | Over 2,5 goals 1,80 Odd | WIN |
| | 11,78 Odd | WIN |
24.07.2023 | Hafnarfjordur - Fylkir | BTTS 1,50 Odd | WIN |
| U. Catolica - Coquimbo | 1 2,25 Odd | WIN |
| Vasco - Athletico PR | 2 DNB 1,83 Odd | WIN |
| Defensa y Justicia - Sarmiento Junin | Over 2,5 goals 2,10 Odd | WIN |
| | 12,97 Odd | WIN |
23.07.2023 | Wuhan Three Towns - Meizhou Hakka | Over 1,5 goals 1st half 1,95 Odd | WIN |
| Kusatsu - Iwata | BTTS 1,80 Odd | WIN |
| Odense - Randers FC | Over 2,5 goals 1,61 Odd | WIN |
| Stromsgodset - Rosenborg | 2 DNB 1,80 Odd | WIN |
| | 10,17 Odd | WIN |
22.07.2023 | Zhejiang - Shandong Taishan | Over 2,5 goals 1,87 Odd | WIN |
| JaPS - KPV | Over 2,5 goals 1,73 Odd | WIN |
| Vestri - Thor Akureyri | 1 1,85 Odd | WIN |
| Mirassol - Tombense | 1 1,75 Odd | WIN |
| | 10,47 Odd | WIN |
21.07.2023 | UC Dublin - Cobh Ramblers | 1 DNB 2,00 Odd | WIN |
| Midtjylland - Hvidovre IF | BTTS 1,95 Odd | LOSS |
| Hillerod - Koge | 2 DNB 2,20 Odd | WIN |
| Aris - Omonia | Over 2,5 goals 2,20 Odd | LOSS |
| | 18,87 Odd | LOSS |
20.07.2023 | FK Sarajevo - Torpedo Kutaisi | 1 1st half 2,30 Odd | WIN |
| Zimbru - La Fiorita | 1 1st half 1,80 Odd | WIN |
| Dundalk - Magpies | Over 2,5 goals 1,71 Odd | WIN |
| Arsenal Tivat - Alashkert | 2 1st half 2,10 Odd | WIN |
| | 14,86 Odd | WIN |
16.07.2023 | Selfoss - Leiknir | 2 DNB 1,83 Odd | WIN |
| GrIFK - Jazz Pori | 2 1,95 Odd | WIN |
| River Plate - Estudiantes L.P. | 1 1st half 1,95 Odd | WIN |
| Mjallby - Norrkoping | Over 2,5 goals 2,20 Odd | WIN |
| | 15,30 Odd | WIN |
15.07.2023 | KaPa - SJK Akatemia | Over 2,5 goals 1,40 Odd | WIN |
| Gwangju FC - Daegu | BTTS 2,00 Odd | WIN |
| Halmstad - Varnamo | BTTS 1,90 Odd | WIN |
| Suwon Bluewings - Ulsan Hyundai | BTTS 1,83 Odd | WIN |
| | 9,73 Odd | WIN |
14.07.2023 | Bray - Wexford | 1 1st half 1,88 Odd | LOSS |
| Finn Harps - Cobh Ramblers | 2 2,05 Odd | LOSS |
| TPS - Jaro | 1 1,70 Odd | WIN |
| UC Dublin - Drogheda | BTTS 2,00 Odd | WIN |
| | 13,10 Odd | LOSS |
13.07.2023 | Coquimbo - Curico Unido | 1 1,80 Odd | WIN |
| Tobol - Honka | 1 2,00 Odd | WIN |
| Makedonija GP - RFS | 2 1,65 Odd | WIN |
| Linfield - Vllaznia | 1 1,75 Odd | WIN |
| | 10,39 Odd | WIN |
12.07.2023 | Grindavik - Thor Akureyri | BTTS 1,50 Odd | WIN |
| Suwon Bluewings - Pohang | BTTS 1,90 Odd | WIN |
| Jazz Pori - Tampere Utd. | 1 1st half 2,00 Odd | WIN |
| Hacken - TNS | 1 1st half 1,67 Odd | WIN |
| | 9,51 Odd | WIN |
09.07.2023 | Stromsgodset - Sarpsborg | 1 DNB 2,25 Odd | WIN |
| Daejeon - Suwon Bluewings | BTTS 1,67 Odd | WIN |
| Fredrikstad - Kongsvinger | BTTS 1,73 Odd | WIN |
| Bragantino - Sao Paulo | Under 2,5 goals 1,75 Odd | WIN |
| | 11,37 Odd | WIN |
08.07.2023 | Sanfrecce Hiroshima - Kashima Antlers | Under 2,5 goals 1,66 Odd | WIN |
| SalPa - SJK Akatemia | Over 2,5 goals 1,64 Odd | WIN |
| Haka - Inter Turku | Over 2,5 goals 1,85 Odd | WIN |
| A. Italiano - Palestino | Over 2,5 goals 1,95 Odd | WIN |
| | 9,82 Odd | WIN |
07.07.2023 | Sarmiento Junin - Talleres Cordoba | Away AH 0 1,60 Odd | WIN |
| Albirex Niigata - Vissel Kobe | 2 2,00 Odd | WIN |
| St. Patricks - Cork City | BTTS 1,90 Odd | WIN |
| UC Dublin - Shelbourne | Away AH -1,5 1,90 Odd | WIN |
| | 11,55 Odd | WIN |
05.07.2023 | Kofu - Blaublitz | 1 1,80 Odd | WIN |
| SalPa - Honka | 2 1st half 1,83 Odd | WIN |
| Kusatsu - Kumamoto | BTTS 1,80 Odd | WIN |
| Verdy - V Varen Nagasaki | BTTS 2,00 Odd | WIN |
| | 11,85 Odd | WIN |
03.07.2023 | Shandong Taishan - Shanghai Port | 1 DNB 1,73 Odd | DRAW |
| Stabaek - Stromsgodset | X2 DC 1,66 Odd | WIN |
| Mjallby - Kalmar | 1 DNB 1,83 Odd | DRAW |
| Defensa y Justicia - Tigre | BTTS 1,80 Odd | LOSS |
| | 9,45 Odd | LOSS |
02.07.2023 | Botafogo RJ - Vasco | 1 1,89 Odd | WIN |
| Fredrikstad - Ranheim | 1 1,65 Odd | WIN |
| Pohang - Suwon FC | 1 1st half 2,00 Odd | WIN |
| JaPS - TPS | Over 2,5 goals 1,60 Odd | WIN |
| | 9,97 Odd | WIN |
01.07.2023 | Malmo - Sirius | 1 1st half 1,73 Odd | WIN |
| Jerv - KFUM Oslo | 1 DNB 1,95 Odd | WIN |
| AC Oulu - Haka | 1 DNB 1,73 Odd | WIN |
| Sagan Tosu - Urawa Reds | Over 2,5 goals 1,90 Odd | WIN |
| | 11,08 Odd | WIN |
28.06.2023 | Zhejiang - Meizhou Hakka | Home AH -1 2,50 Odd | WIN |
| Molde - Stromsgodset | Over 1,5 goals 1st half 2,00 Odd | WIN |
| Chapecoense SC - Sport Recife | BTTS 2,30 Odd | WIN |
| | 11,50 Odd | WIN |
25.06.2023 | Oddevold - Ariana | 1 1st half 1,83 Odd | WIN |
| Tromso - Stabaek | 1 DNB 1,62 Odd | WIN |
| Cruzeiro - Sao Paulo | 1 2,25 Odd | WIN |
| Seoul E. - Anyang | BTTS 2,00 Odd | WIN |
| | 13,34 Odd | WIN |
24.06.2023 | Orn - Flekkeroy | 1 1,60 Odd | WIN |
| V. Haugesund - Notodden | 2 DNB 2,00 Odd | WIN |
| Mito - Machida | BTTS 1,83 Odd | WIN |
| Huracan - Newells Old Boys | 1 DNB 1,75 Odd | DRAW |
| | 5,85 Odd | WIN |
23.06.2023 | Gremio - America MG | BTTS 1,75 Odd | WIN |
| Coritiba - Internacional | 2 DNB 2,00 Odd | WIN |
| Finn Harps - Wexford | Away AH 0 1,75 Odd | WIN |
| St. Patricks - Shelbourne | 1 1,80 Odd | WIN |
| | 11,02 Odd | WIN |
20.06.2023 | Bosnia & Herzegovina - Luxembourg | Over 2,5 goals 2,08 Odd | LOSS |
| Bulgaria - Serbia | Over 2,5 goals 1,90 Odd | LOSS |
| Estonia - Belgium | Over 2,5 goals 1,61 Odd | WIN |
| Austria - Sweden | 1 2,05 Odd | WIN |
| | 13,04 Odd | LOSS |
19.06.2023 | France - Greece | 1 1,40 Odd | WIN |
| Switzerland - Romania | 1 1st half 1,90 Odd | WIN |
| England - N. Macedonia | 1 1st half 1,44 Odd | WIN |
| Israel - Andorra | Over 2,5 goals 1,50 Odd | WIN |
| Sport Recife - Vila Nova | 1 1,75 Odd | WIN |
| | 10,05 Odd | WIN |
18.06.2023 | Shonan Bellmare - Kawasaki Frontale | X/2 HT/FT 4,50 Odd | LOSS |
| Sandviken - Ullern II | 1 2,20 Odd | WIN |
| | 9,90 Odd | LOSS |
17.06.2023 | Kolding IF - Esbjerg | Over 2,5 goals 1,70 Odd | WIN |
| Kanazawa - Mito | Over 2,5 goals 1,75 Odd | WIN |
| Cyprus - Georgia | X 1st half 2,00 Odd | WIN |
| SalPa - Gnistan | Over 2,5 goals 1,80 Odd | WIN |
| | 10,71 Odd | WIN |
16.06.2023 | Wales - Armenia | Over 2,5 goals 2,00 Odd | WIN |
| N. Macedonia - Ukraine | BTTS 1,90 Odd | WIN |
| Latvia - Turkey | 2 1st half 1,80 Odd | WIN |
| Belarus - Israel | BTTS 1,91 Odd | WIN |
| | 13,06 Odd | WIN |
11.06.2023 | AIK - Elfsborg | 2 1,90 Odd | WIN |
| Nagoya Grampus - Avispa Fukuoka | 1 1,80 Odd | WIN |
| Kashima Antlers - Shonan Bellmare | 1 1,80 Odd | WIN |
| A. Vienna - A. Lustenau | 1 1st half 1,95 Odd | WIN |
| | 12,00 Odd | WIN |
10.06.2023 | KA Akureyri - Fylkir | 1 1,76 Odd | WIN |
| Slutsk - Naftan | 1 1,65 Odd | WIN |
| Jerv - Raufoss | 1 2,10 Odd | WIN |
| Varberg - Halmstad | 2 DNB 1,83 Odd | WIN |
| | 11,16 Odd | WIN |
09.06.2023 | Wuhan Three Towns - Shandong Taishan | Over 2,5 goals 1,75 Odd | LOSS |
| Meizhou Hakka - Cangzhou | 1 DNB 1,62 Odd | LOSS |
| Shelbourne - Sligo | BTTS 2,05 Odd | WIN |
| Waterford - Bray | BTTS 1,84 Odd | WIN |
| | 10,69 Odd | LOSS |
08.06.2023 | Instituto - Dep. Riestra | BTTS 2,75 Odd | WIN |
| Changchun Yatai - Shenzhen | BTTS 2,10 Odd | WIN |
| Pendikspor - Bodrumspor | Over 2,5 goals 1,90 Odd | WIN |
| | 10,97 Odd | WIN |
07.06.2023 | Ekenas - HIFK | 1 DNB 1,67 Odd | DRAW |
| Haka - Ilves | 1 DNB 1,83 Odd | DRAW |
| Istanbulspor - Umraniyespor | 1 1st half 1,88 Odd | WIN |
| Honka - Mariehamn | 1 1st half 2,10 Odd | WIN |
| | 3,94 Odd | WIN |
06.06.2023 | Pohang - Jeju Utd. | BTTS 1,83 Odd | WIN |
| Orgryte - Landskrona | BTTS 1,70 Odd | LOSS |
| Lausanne Ouchy - Sion | Over 2,5 goals 1,66 Odd | WIN |
| Karagumruk - Kasimpasa | 1 2,00 Odd | WIN |
| | 10,32 Odd | LOSS |
05.06.2023 | Cork City - Bohemians | BTTS 1,95 Odd | WIN |
| Cobh Ramblers - Longford | BTTS 1,80 Odd | LOSS |
| Skovde AIK - Eskilstuna | BTTS 1,70 Odd | LOSS |
| Varberg - Hacken | 2 1,40 Odd | WIN |
| | 8,35 Odd | LOSS |
04.06.2023 | AIK - Kalmar | BTTS 1,95 Odd | WIN |
| Hodd - Mjondalen | BTTS 1,80 Odd | WIN |
| Sirius - Varnamo | BTTS 1,70 Odd | LOSS |
| Gnistan - JaPS | 1 1,72 Odd | LOSS |
| | 10,26 Odd | LOSS |
03.06.2023 | HJK - SJK | BTTS 2,10 ODD | LOSS |
| Ajaccio - Marseille | 2 1st half 1,80 Odd | LOSS |
| Torino - Inter | BTTS 1,70 Odd | LOSS |
| Norrkoping - Brommpojkarna | 1 1,70 Odd | LOSS |
| | 10,92 Odd | LOSS |
02.06.2023 | Breidablik - Vikingur | 2 DNB 2,00 Odd | DRAW |
| Ried - Wolfsberger | 2 2,50 Odd | WIN |
| Derry City - Sochaux | Home AH -1 2,15 Odd | LOSS |
| | 10,75 Odd | LOSS |
01.06.2023 | Pribram - Pardubice | BTTS 1,80 Odd | LOSS |
| GAIS - Orgryte | 1 1,61 Odd | LOSS |
| Helsingborg - Skovde AIK | BTTS 1,80 Odd | LOSS |
| Stuttgart - Hamburger | 1 1,66 Odd | WIN |
| | 8,65 Odd | LOSS |
31.05.2023 | Beroe - Pirin | BTTS 2,00 Odd | WIN |
| Brage - Ostersund | BTTS 1,75 Odd | WIN |
| Gefle - Sundsvall | BTTS 1,66 Odd | WIN |
| Sevilla - Roma | BTTS 2,10 Odd | WIN |
| | 12,20 Odd | WIN |
30.05.2023 | Alanyaspor - Kasimpasa | 1 2,15 Odd | LOSS |
| Ankaragucu - Galatasaray | 2 1st half 2,00 Odd | WIN |
| Randers - Aarhus | 1X DC 1,80 Odd | LOSS |
| Sivasspor - Konyaspor | 1 DNB 1,57 Odd | WIN |
| | 12,15 Odd | LOSS |
29.05.2023 | Haugesund - Tromso | BTTS 1,95 Odd | WIN |
| St. Gallen - Sion | Over 1,5 goals 1st half 2,02 Odd | WIN |
| Viborg - Copenhagen | 2 DNB 1,68 Odd | WIN |
| Bryne - KFUM Oslo | Over 2,5 goals 1,75 Odd | LOSS |
| | 11,58 Odd | LOSS |
28.05.2023 | Magdeburg - Arminia Bielefeld | 2 2,05 Odd | LOSS |
| Utrecht - Emmen | Home AH -1 1,84 Odd | DRAW |
| Hajduk - Sibenik | 1 1st half 1,80 Odd | LOSS |
| Leicester - West Ham | Over 2,5 goals 1,66 Odd | WIN |
| | 11,27 Odd | LOSS |
27.05.2023 | Wolfsburg - Hertha | 1 1st half 1,80 Odd | WIN |
| Sundsvall - Skovde AIK | 1 1,83 Odd | WIN |
| Hartberg - Ried | 1 2,15 Odd | WIN |
| Mannheim - Duisburg | Over 2,5 goals 1,53 Odd | WIN |
| | 10,83 Odd | WIN |
26.05.2023 | Bohemians - Shelbourne | 1 1,91 Odd | LOSS |
| Floridsdorfer - St. Polten | 2 1,95 Odd | LOSS |
| F. Amager - Nykobing | 1 1,75 Odd | WIN |
| Treaty Utd. - Finn Harps | 1 1,75 Odd | LOSS |
| | 11,40 Odd | LOSS |
24.05.2023 | Fiorentina - Inter | 2 2,00 Odd | WIN |
| Djurgarden - Hacken | 2 DNB 1,99 Odd | LOSS |
| Espanyol - Atl. Madrid | 2 DNB 1,70 Odd | DRAW |
| CSKA 1948 - Ludogorets | 2 1,66 Odd | WIN |
| | 11,23 Odd | LOSS |
23.05.2023 | Venlo - Willem II | 2 1,91 Odd | LOSS |
| Lausanne - Wil 1900 | X2 DC 2,00 Odd | LOSS |
| Valladolid - Barcelona | 1X DC 1,95 Odd | WIN |
| Bellinzona - Thun | 2 1,53 Odd | LOSS |
| | 11,39 Odd | LOSS |
22.05.2023 | Gremio - Internacional | BTTS 1,90 Odd | WIN |
| Empoli - Juventus | BTTS 2,00 Odd | WIN |
| Inter Turku - Mariehamn | BTTS 1,60 Odd | WIN |
| Vasteras - Oster | Over 2,5 goals 1,75 Odd | WIN |
| | 10,64 Odd | WIN |
21.05.2023 | Napoli - Inter | 1 2,05 Odd | WIN |
| Atl. Madrid - Osasuna | 1 1st half 2,00 Odd | WIN |
| Ranheim - Sogndal | 1 2,38 Odd | WIN |
| Vitesse - Groningen | Home AH -1,5 2,20 Odd | WIN |
| | 21,46 Odd | WIN |
20.05.2023 | Westerlo - St. Liege | 1 2,10 Odd | WIN |
| Bordeaux - Laval | 1 1st half 2,20 Odd | WIN |
| Degerfors - AIK | BTTS 1,75 Odd | WIN |
| Elversberg - Wehen | BTTS 1,50 Odd | WIN |
| | 12,12 Odd | WIN |
19.05.2023 | Shamrock - Drogheda | Over 2,5 goals 1,80 Odd | WIN |
| Finn Harps - Waterford | 2 1st half 1,66 Odd | WIN |
| Shelbourne - St. Patricks | 2 DNB 1,83 Odd | WIN |
| Xamax - Bellinzona | 1 1,90 Odd | WIN |
| | 10,38 Odd | WIN |
16.05.2023 | Viking - Odd | X/1 HT/FT 4,40 Odd | LOSS |
| Inter - Milan | 1 2,34 Odd | WIN |
| | 10,29 Odd | LOSS |
15.05.2023 | CSKA Sofia - Cherno More | X/1 HT/FT 3,80 Odd | WIN |
| Leicester - Liverpool | 2 1st half 2,20 Odd | WIN |
| | 8,36 Odd | WIN |
14.05.2023 | Kalmar - Brommapojkarna | BTTS 2,00 Odd | WIN |
| Celta - Valencia | Over 2,5 goals 2,13 Odd | WIN |
| Halmstad - Malmo FF | 2 1,45 Odd | WIN |
| Sturm Graz - A. Klagenfurt | 1 1st half 1,62 Odd | WIN |
| | 10,00 Odd | WIN |
13.05.2023 | Wolfsberger - A. Lustenau | Over 2,5 goals 1,77 Odd | WIN |
| Sarpsborg - Brann | Over 2,5 goals 1,60 Odd | WIN |
| Villarreal - Ath. Bilbao | 1 2,15 Odd | WIN |
| SJK - Ilves | 1 1,82 Odd | WIN |
| | 11,08 Odd | WIN |
12.05.2023 | Twente - Nijmegen | Home AH -1,5 2,17 Odd | WIN |
| Ingolstadt - Duisburg | 1 1,85 Odd | WIN |
| Lausanne - Xamax | 1 1st half 1,90 Odd | WIN |
| Bellinzona - Wil 1900 | Over 2,5 goals 1,72 Odd | WIN |
| | 13,11 Odd | WIN |
09.05.2023 | Ulsan Hyundai - Gangwon | 1 1,57 Odd | WIN |
| Alloa - Hamilton | 1 2,05 Odd | WIN |
| Partick - Queen's Park | BTTS 1,62 Odd | WIN |
| Daegu - Pohang | BTTS 1,90 Odd | WIN |
| | 9,90 Odd | WIN |
08.05.2023 | Walsall - Doncaster | Over 2,5 goals 1,82 Odd | WIN |
| Aris - AEK | BTTS 2,05 Odd | WIN |
| Nordsjaelland - Copenhagen | Over 2,5 goals 1,80 Odd | WIN |
| Millwall - Blackburn | Over 2,5 goals 1,88 Odd | WIN |
| | 12,62 Odd | WIN |
07.05.2023 | Ajaccio - Toulouse | 2 2,10 Odd | LOSS |
| Ferreira - Sporting | 2 1st half 1,83 Odd | WIN |
| Lecce - Verona | BTTS 2,05 Odd | LOSS |
| Excelsior - Feyenoord | 2 1st half 1,57 Odd | WIN |
| | 12,36 Odd | LOSS |
06.05.2023 | Hoffenheim - Eintracht | 1 DNB 1,83 Odd | WIN |
| M'gladbach - Bochum | 1 2,05 Odd | WIN |
| Sogndal - Raufoss | 1 2,20 Odd | WIN |
| St. Gallen - Young Boys | 2 DNB 1,62 Odd | WIN |
| | 13,37 Odd | WIN |
05.05.2023 | Kerry FC - Longford | 2 1st half 2,05 Odd | WIN |
| BW Linz - Floridsdorfer | 1 1st half 1,85 Odd | WIN |
| Cobh Ramblers - Finn Harps | 1 1,75 Odd | WIN |
| KuPS - HJK | 1 DNB 1,83 Odd | WIN |
| | 12,14 Odd | WIN |
02.05.2023 | Helsingborg - GAIS | BTTS 1,90 Odd | WIN |
| Freiburg - RB Leipzig | BTTS 1,95 Odd | WIN |
| Maribor - Mura | BTTS 1,58 Odd | WIN |
| Botev Vratsa - Lok. Sofia | BTTS 1,84 Odd | WIN |
| | 10,77 Odd | WIN |
01.05.2023 | Cobh Ramblers - Kerry | 1 1st half 1,90 Odd | WIN |
| Utsikten - Orgryte | Over 2,5 goals 1,78 Odd | WIN |
| Bohemians - Cork City | 1 1,65 Odd | WIN |
| Aris - Paphos | Over 2,5 goals 2,12 Odd | WIN |
| | 11,83 Odd | WIN |
30.04.2023 | Man. Utd. - Aston Villa | 1 1st half 2,25 Odd | WIN |
| CSKA Sofia - Ludogorets | 2 2,30 Odd | WIN |
| Fiorentina - Sampdoria | Home AH -1,5 2,04 Odd | WIN |
| | 10,55 Odd | WIN |
29.04.2023 | JJK - SJK Akatemia | 1 DNB 1,73 Odd | WIN |
| Landskrona - Gefle | 1 1,95 Odd | WIN |
| Lille - Ajaccio | Over 2,5 goals 1,75 Odd | WIN |
| A. Fukuoka - Kawasaki Frontale | BTTS 2,10 Odd | WIN |
| | 12,39 Odd | WIN |
28.04.2023 | Greuther Furth - Heidenheim | 2 DNB 1,80 Odd | WIN |
| Eindhoven - Jong Utrecht | 1 1st half 1,83 Odd | WIN |
| Melbourne City - WS Wanderers | 1 1,95 Odd | WIN |
| Thisted - Kolding IF | 2 1,90 Odd | WIN |
| | 12,20 Odd | WIN |
26.04.2023 | Nordsjaelland - Copenhagen | 1 DNB 1,73 Odd | WIN |
| Gangwon - Seoul | 1 DNB 1,83 Odd | WIN |
| Famalicao - Porto | 2 1,75 Odd | WIN |
| Sheffield Utd. - West Brom | 1 1,90 Odd | WIN |
| | 10,52 Odd | WIN |
25.04.2023 | Leeds - Leicester | 1 DNB 1,67 Odd | DRAW |
| Girona - Real Madrid | 2 1,60 Odd | LOSS |
| Betis - Real Sociedad | BTTS 1,95 Odd | LOSS |
| Grimsby - Crewe | 1 1,73 Odd | WIN |
| | 9,01 Odd | LOSS |
24.04.2023 | Antalyaspor - Sivasspor | X2 DC 1,80 Odd | WIN |
| Atalanta - Roma | BTTS 1,95 Odd | WIN |
| Guimaraes - Sporting | Away AH -1 1,88 Odd | WIN |
| Bordeaux - Grenoble | 1 1,72 Odd | WIN |
| | 11,34 Odd | WIN |
23.04.2023 | Freiburg - Schalke | Over 2,5 goals 2,03 Odd | WIN |
| Milan - Lecce | Home AH -1 2,00 Odd | WIN |
| Sevilla - Villarreal | Home AH 0 2,10 Odd | WIN |
| Aalesund - Bodo/Glimt | 2 1st half 2,10 Odd | WIN |
| | 17,90 Odd | WIN |
22.04.2023 | Kristiansund - Kongsvinger | 1 1,90 Odd | WIN |
| Aarau - Xamax | 1 1st half 2,10 Odd | WIN |
| Winterthur - Grasshoppers | Over 2,5 goals 1,85 Odd | WIN |
| Daegu - Daejeon | 1 DNB 1,80 Odd | WIN |
| | 13,28 Odd | WIN |
20.04.2023 | Fiorentina - Lech Poznan | Over 2,5 goals 1,66 Odd | WIN |
| AZ Alkmaar - Anderlecht | 1 1st half 2,20 Odd | WIN |
| Nice - Basel | BTTS 1,83 Odd | WIN |
| Ceara - Sport Recife | BTTS 1,75 Odd | WIN |
| | 11,69 Odd | WIN |
17.04.2023 | Randers - Nordsjaelland | BTTS 1,75 Odd | WIN |
| Fiorentina - Atalanta | BTTS 1,67 Odd | WIN |
| Jonkoping - Gefle | Over 2,5 goals 2,05 Odd | WIN |
| Grenoble - St. Etienne | 2 2,15 Odd | WIN |
| | 12,88 Odd | WIN |
16.04.2023 | Marseille - Troyes | 1 1st half 1,66 Odd | WIN |
| Atl. Madrid - Almeria | 1 1st half 1,62 Odd | WIN |
| Lyngby - Horsens | 1 2,15 Odd | WIN |
| Den Haag - Almere City | Over 2,5 goals 1,80 Odd | WIN |
| | 10,40 Odd | WIN |
15.04.2023 | Cadiz - Real Madrid | Away AH -1 1,97 Odd | WIN |
| Paris SG - Lens | 1 1st half 2,25 Odd | WIN |
| Zlin - Sigma Olomouc | 2 2,30 Odd | WIN |
| | 10,19 Odd | WIN |
14.04.2023 | Galway - Bray | 1 1st half 1,90 Odd | WIN |
| Lommel SK - Deinze | 1 DNB 1,73 Odd | WIN |
| Zwolle - Telstar | Home AH -1,5 1,60 Odd | WIN |
| Galatasaray - Kayserispor | Home AH -1,5 1,76 Odd | WIN |
| | 9,25 Odd | WIN |
13.04.2023 | Altay - Altinordu | BTTS 1,67 Odd | WIN |
| Lech Poznan - Fiorentina | 2 1,70 Odd | WIN |
| Rosario Central - Independiente | 1 2,10 Odd | WIN |
| Vejle - Hvidovre | BTTS 1,73 Odd | LOSS |
| | 10,31 Odd | LOSS |
10.04.2023 | Midtjylland - Lyngby | 1 1,60 Odd | WIN |
| Nordsjaelland - Brondby | 1 2,05 Odd | WIN |
| Burnley - Sheffield Utd. | 1 DNB 1,53 Odd | WIN |
| Preston - Reading | Over 2,5 goals 2,30 Odd | WIN |
| | 11,54 Odd | WIN |
09.04.2023 | Darmstadt - Paderborn | Over 2,5 goals 1,70 Odd | WIN |
| Sandhausen - Greuther Furth | 2 1,90 Odd | WIN |
| Salzburg - A. Vienna | 1 1st half 1,80 Odd | WIN |
| Panathinaikos - Olympiacos | 1 DNB 1,83 Odd | WIN |
| | 10,63 Odd | WIN |
08.04.2023 | Celtic - Rangers | 1 1,70 Odd | WIN |
| Leuven - Mechelen | 1 2,00 Odd | WIN |
| Charleroi - Waregem | 1 1,80 Odd | WIN |
| Real Sociedad - Getafe | 1 1,75 Odd | WIN |
| | 10,71 Odd | WIN |
07.04.2023 | Dundalk - Sligo | Over 2,5 goals 2,20 Odd | WIN |
| Watford - Huddersfield | Over 2,5 goals 2,35 Odd | WIN |
| Rotherham - West Brom | Over 2,5 goals 2,24 Odd | WIN |
| | 11,58 Odd | WIN |
03.04.2023 | Istanbulspor - Karagumruk | 2 2,20 Odd | WIN |
| Jong AZ - Graafschap | 2 2,30 Odd | WIN |
| Mjallby - Varberg | Over 2,5 goals 2,30 Odd | WIN |
| | 11,63 Odd | WIN |
02.04.2023 | Napoli - Milan | X 1st half 2,10 Odd | LOSS |
| A. Klagenfurt - Salzburg | 2 1st half 1,62 Odd | WIN |
| Chaves - Braga | Over 2,5 goals 1,83 Odd | WIN |
| Apollon - Aris | 2 DNB 1,71 Odd | WIN |
| | 10,64 Odd | LOSS |
01.04.2023 | Slavia Prague - Sigma Olomouc | 1 1st half 1,66 Odd | WIN |
| Trabzonspor - Kayserispor | 1 1st half 2,05 Odd | LOSS |
| Freiburg - Hertha | Home AH -1 2,10 Odd | LOSS |
| Cercle Brugge - Kortrijk | Over 2,5 goals 1,66 Odd | LOSS |
| | 11,86 Odd | LOSS |
31.03.2023 | Schaffhausen - Wil 1900 | 2 2,05 Odd | LOSS |
| Waregem - Antwerp | Away AH -1 2,30 Odd | WIN |
| Fredericia - Nykobing | Over 2,5 goals 1,66 Odd | LOSS |
| A. Vienna II - BW Linz | 2 1st half 1,61 Odd | LOSS |
| | 12,60 Odd | LOSS |
27.03.2023 | Ireland - France | 2 1st half 1,80 Odd | LOSS |
| Hungari - Bulgaria | BTTS 2,38 Odd | LOSS |
| Austria - Estonia | 1 1st half 1,53 Odd | LOSS |
| Sweden - Azerbeijan | 1 1st half 1,57 Odd | WIN |
| | 10,29 Odd | LOSS |
